ТО ДГУ 1818,2 кВт
Мощность основная, кВт | 1818,2 |
Модель ДГУ | SDMO X2500 |
Мощность резервная, кВт | 2000 |
Модель двигателя | MTU 16V4000G63F |
Объем масляной системы | 300 л. |
Объем системы охлаждения | 733 л. |
Тип обслуживания | ТО-1 |
Мощность основная, кВт | 1818,2 |
Модель ДГУ | SDMO X2500C |
Мощность резервная, кВт | 2000 |
Модель двигателя | MTU 16V4000G63E |
Объем масляной системы | 300 л. |
Объем системы охлаждения | 733 л. |
Тип обслуживания | ТО-1 |
Мощность основная, кВт | 1818,2 |
Модель ДГУ | SDMO X2500 |
Мощность резервная, кВт | 2000 |
Модель двигателя | MTU 16V4000G63F |
Объем масляной системы | 300 л. |
Объем системы охлаждения | 733 л. |
Тип обслуживания | ТО-2 |
Мощность основная, кВт | 1818,2 |
Модель ДГУ | SDMO X2500C |
Мощность резервная, кВт | 2000 |
Модель двигателя | MTU 16V4000G63E |
Объем масляной системы | 300 л. |
Объем системы охлаждения | 733 л. |
Тип обслуживания | ТО-2 |
Наш сайт использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопку ОК. Условия политики.